博耐特电器
专业生产电伴热、集肤伴热、集肤效应等产品
销售热线:
联系我们
- 联系人 :
- 手机 :
- 电话 :
- 邮箱 :
- 网址 : www.bleuceanne.com
- 地址 :
产品中心
特点:
热载体介质:水、导热油
额定电压:380V
最高加热温度:水100℃
导热油:常压320℃,承压:400℃
最大加热功率:1200KW或更大、
操作压力:常压、2MPa、5MPa
加热元件材料:INCOLOY、碳钢、不锈钢容器
应用场合:可用于1、2区防爆场合
热水系统:
型号 | 热载体 | 功率KW | 外形尺寸(M) |
长 | 宽 | 高 |
HQASL-200 | 水 | 200 | 3.0 | 0.3 | 1.0 |
HQASL-300 | 300 | 3.5 | 0.3 | 1.0 |
HQASL-400 | 400 | 3.5 | 0.4 | 1.2 |
HQASL-600 | 600 | 3.0 | 0.6 | 1.5 |
HQASL-800 | 800 | 3.5 | 0.4 | 1.8 |
HQASL-1000 | 1000 | 3.0 | 0.6 | 1.6 |
HQASL-1400 | 1400 | 3.0 | 0.6 | 1.6 |
HQASL-1800 | 1800 | 3.0 | 0.6 | 1.6 |
导热油系统:
型号 | 热载体 | 功率KW | 泵流量m3/h | 电机功率KW | 进出口尺寸 |
进口 | 出口 |
HQAYL-60 | 导热油 | 60 | 20 | 7.5 | DN40 | DN40 |
HQAYL-100 | 100 | 20 | 7.5 | DN40 | DN40 | DN40 |
HQAYL-150 | 150 | 35 | 5.5 | DN50 | DN50 | DN50 |
HQAYL-200 | 200 | 35 | 5.5 | DN50 | DN50 | DN50 |
HQAYL-250 | 250 | 55 | 7.5 | DN50 | DN50 | DN50 |
HQAYL-300 | 300 | 55 | 7.5 | DN50 | DN50 | DN50 |
HQAYL-400 | 400 | 63 | 15.0 | DN65 | DN65 | DN65 |
HQAYL-600 | 600 | 78 | 11.0 | DN65 | DN65 | DN65 |
HQAYL-1000 | 1000 | 100 | 37.0 | DN65 | DN65 | DN65 |
结构示意图如下:

欧美一级a视频免费放欧美片,一级做a爱全过程全视频,一级女人18片毛片免费视频,一级绝黄免在线观看