联系我们
- 联系人 :
- 手机 :
- 电话 :
- 邮箱 :
- 网址 : www.bleuceanne.com
- 地址 :
产品介绍
电热带规格 | 外壳或发热芯材料 | 管道材料(in) | 管道长度(米) | 管道维持温度 | |||||||
10℃ | 65℃ | 120℃ | 200℃ | 230℃ | 260℃ | 500℃ | 980℃ | ||||
短路加热法 | |||||||||||
0.5-6 | 3-180 | B | B | A | A | A | A | A | A | ||
MI矿物电缆 | |||||||||||
825合金 | 0.5-12 | 3-100 | A | A | A | ||||||
316L不锈钢外壳 | 0.5-12 | 3-100 | A | A | A | A | A | A | A | ||
恒功率电热带(单相恒功率电热带) | |||||||||||
氟塑料 | 0.5-12 | 2-210 | A | A | A(10w/m可达150℃) | ||||||
玻璃纤维(镀锡) | 0.5-12 | 2-210 | A | A | A | A | |||||
玻璃纤维(镀镍) | A | ||||||||||
恒功率电热带(三相恒功率电热带) | |||||||||||
氟塑料 | 0.5-14 | 2-330 | A | A | A | ||||||
玻璃纤维(镀锡) | 0.5-14 | 2-330 | A | A | A | A | |||||
玻璃纤维(镀镍) | A | ||||||||||
集肤效应电加热系统 | |||||||||||
聚烯烃塑料 | 2-48 | 150-... | A | A | |||||||
氟塑料(镀锡) | 2-48 | 150-... | A | A | A | ||||||
氟塑料(镀镍) | 2-48 | 150-... | A | A | A | A | A | ||||
串联型电热带 | |||||||||||
铜发热芯(镀锡) | 0.5-6 | 150-3600 | A | A | A | ||||||
铜发热芯(镀镍) | 0.5-6 | 150-3600 | A | A | A | A | |||||
自控温电热带 | |||||||||||
低温型高分子发热芯 | 0.5-4 | 160 | A | A | |||||||
高温型高分子发热芯 | 0.5-8 | 180 | A | A | A |
A:合适 B:合适 但不经济
注:管道尺寸,是针对单根电伴热使用而言,大的管道需要更多的电伴热电缆,并不是说,大管道尺寸,该电缆不能使用。
最高允许维持温度与电热带的米功率有着密切的关系,就单相恒功率电热带而言,其最高维持温度与米功率之间的关系曲线如下: